Пункт пропуска | Легковые | Грузовые | |
---|---|---|---|
Латвия | |||
Григоровщина | (0)* | (320)* | |
Урбаны | (0)* | (0)* | |
Литва | |||
Каменный Лог | 0 | 0 | |
Котловка | (0)* | (310)* | |
Лоша | 0 | - | |
Бенякони | (10)* | (490)* | |
Привалка | (0)* | (835)* | |
Польша | |||
Брузги | |||
Берестовица | (0)* | (0)* | |
Песчатка | (0)* | (0)* | |
Козловичи | 0 | 0 | |
Брест | -** | 1160** | |
Домачево | (50)* | - | |
Украина | |||
Томашовка | |||
Олтуш | 0 | 0 | |
Мокраны | 0 | 0 | |
Мохро | 0 | 0 | |
Невель | 0 | 0 | |
Верхний Теребежов | 0 | 0 | |
Глушкевичи | 0 | 0 | |
Новая Рудня | 0 | 0 | |
Александровка | 0 | 0 | |
Комарин | 0 | 0 | |
Новая Гута | 0 | 0 | |
Веселовка | 0 | 0 |

Григоровщина

Каменный Лог

Котловка

Лоша

Бенякони

Привалка

Брузги

Берестовица

Песчатка

Домачево

Мокраны

Новая Гута