Пункт пропуска | Легковые | Грузовые | |
---|---|---|---|
Латвия | |||
Григоровщина | (0)* | (0)* | |
Урбаны | (0)* | (0)* | |
Литва | |||
Каменный Лог | 0 | 0 | |
Котловка | (более 30)* | (более 30)* | |
Лоша | более 30 | - | |
Бенякони | (более 40)* | (более 150)* | |
Привалка | (более 40)* | (более 20)* | |
Польша | |||
Брузги | |||
Берестовица | (0)* | (0)* | |
Песчатка | (0)* | (0)* | |
Козловичи | 0 | 0 | |
Брест | - | более 140 | |
Домачево | (более 250)* | - | |
Украина | |||
Томашовка | |||
Олтуш | 0 | 0 | |
Мокраны | 0 | 0 | |
Мохро | 0 | 0 | |
Невель | 0 | 0 | |
Верхний Теребежов | 0 | 0 | |
Глушкевичи | 0 | 0 | |
Новая Рудня | 0 | 0 | |
Александровка | 0 | 0 | |
Комарин | 0 | 0 | |
Новая Гута | 0 | 0 | |
Веселовка | 0 | 0 |

Григоровщина

Каменный Лог

Котловка

Лоша

Бенякони

Привалка

Брузги

Берестовица

Песчатка

Домачево

Мокраны

Новая Гута