Пункт пропуска | Легковые | Грузовые | |
---|---|---|---|
Латвия | |||
Григоровщина | (0)* | (более 70)* | |
Урбаны | (0)* | (0)* | |
Литва | |||
Каменный Лог | 0 | 0 | |
Котловка | (0)* | (более 280)* | |
Лоша | 0 | - | |
Бенякони | 0 | более 450 | |
Привалка | 0 | более 310 | |
Польша | |||
Брузги | |||
Берестовица | (0)* | (более 140)* | |
Песчатка | 0 | более 40 | |
Козловичи | 0 | 0 | |
Брест | - | более 30 | |
Домачево | (0)* | - | |
Украина | |||
Томашовка | |||
Олтуш | 0 | 0 | |
Мокраны | 0 | 0 | |
Мохро | 0 | 0 | |
Невель | 0 | 0 | |
Верхний Теребежов | 0 | 0 | |
Глушкевичи | 0 | 0 | |
Новая Рудня | 0 | 0 | |
Александровка | 0 | 0 | |
Комарин | 0 | 0 | |
Новая Гута | 0 | 0 | |
Веселовка | 0 | 0 |

Григоровщина

Каменный Лог

Котловка

Лоша

Бенякони

Привалка

Брузги

Берестовица

Песчатка

Домачево

Мокраны

Новая Гута